序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | |||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | (要素) | 全社會(huì) | 特定 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)級(jí) | 村級(jí) | |||||
群體 | ||||||||||||||
1 | 運(yùn)輸服務(wù) | 道路運(yùn)輸 | 1.道路旅客運(yùn)輸信息 | 4.《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣交通運(yùn)輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | ||||
2.道路運(yùn)輸監(jiān)督檢查結(jié)果信息; | ||||||||||||||
3.公路交通阻斷信息 | ||||||||||||||
2 | 水路運(yùn)輸 | 1.水路客運(yùn)班線服務(wù)信息 | 4.《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣交通運(yùn)輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | |||||
2.水路運(yùn)輸監(jiān)督檢查結(jié)果信息 | ||||||||||||||
3 | 城鄉(xiāng)旅客運(yùn)輸 | 4.《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣交通運(yùn)輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | ||||||
1.城市公共交通服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)信息 | ||||||||||||||
2.出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核信息 | ||||||||||||||
3.城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化信息 | ||||||||||||||
4 | 綜合運(yùn)輸 | 1.綜合交通運(yùn)輸及多式聯(lián)運(yùn)管理服務(wù)信息; | 4.《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣交通運(yùn)輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | |||||
2.重要時(shí)段運(yùn)輸服務(wù)保障信息。 | ||||||||||||||
5 | 鄉(xiāng)村振興 | 四好農(nóng)村路 | 1.農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃和建設(shè)信息 | 4.《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣交通運(yùn)輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.農(nóng)村公路補(bǔ)助政策信息 | ||||||||||||||
3.農(nóng)村公路質(zhì)量安全和養(yǎng)護(hù)管理信息 | ||||||||||||||
6 | 辦事服務(wù) | 辦事指南 | 1.行政權(quán)力清單 | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣交通運(yùn)輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | ||||
2.以下事項(xiàng)辦事指南: | 2.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕54號(hào)) | |||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)的航道工程竣工驗(yàn)收 | ||||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)公路工程竣工驗(yàn)收 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農(nóng)村公路工程施工圖設(shè)計(jì)核準(zhǔn) | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農(nóng)村公路工程初步設(shè)計(jì)核準(zhǔn) | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農(nóng)村公路設(shè)計(jì)變更核準(zhǔn) | ||||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)成立 | ||||||||||||||
道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)客運(yùn)許可 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)班線主體變更 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)成立 | ||||||||||||||
巡游出租汽車車輛運(yùn)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛運(yùn)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)班線起訖地變更 | ||||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)班線班次下限、車輛數(shù)量及要求、中途停靠站點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域變更審批 | ||||||||||||||
3.其他辦事服務(wù)信息; | ||||||||||||||
7 | 辦理結(jié)果 | 1.以下事項(xiàng)辦辦理結(jié)果: | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣交通運(yùn)輸局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)的航道工程竣工驗(yàn)收 | 2.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕54號(hào)) | |||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)公路工程竣工驗(yàn)收 | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農(nóng)村公路工程施工圖設(shè)計(jì)核準(zhǔn) | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農(nóng)村公路工程初步設(shè)計(jì)核準(zhǔn) | ||||||||||||||
縣、鄉(xiāng)公路和農(nóng)村公路設(shè)計(jì)變更核準(zhǔn) | ||||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)成立 | ||||||||||||||
道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)客運(yùn)許可 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)班線主體變更 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)分立 | ||||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)注銷 | ||||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)成立 | ||||||||||||||
巡游出租汽車車輛運(yùn)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛運(yùn)營(yíng)許可 | ||||||||||||||
道路客運(yùn)班線起訖地變更 | ||||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)班線班次下限、車輛數(shù)量及要求、中途停靠站點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域變更審批 | ||||||||||||||
2.其他辦理結(jié)果信息; |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)